Willkommen auf der Website der Gemeinde Wangen-Brüttisellen



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen

Budget / Rechnung

  • Druck Version
  • PDF


Einheitsgemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2007 31'514'400 30'463'100 -1'051'300
2007 31'301'926 39'180'859 +7'878'933
2008 31'320'900 31'363'800 +42'900
2008 32'276'367 35'610'262 +3'333'895
2009 41'378'700 32'709'900 -8'668'800
2009 41'395'315 33'093'461 -8'301'854
2010 37'457'700 32'243'200 -5'214'500
2010 37'789'643 36'057'413 -1'732'230
2011 34'299'300 33'648'200 -651'100
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.